Last minute ponuda
Specijalna Ponuda
TUNIS SPECIJALNA PONUDA: | |||
POLAZAK 27.AVG 11 NOĆI | |||
IBERO AVERROES 4*sup | All | 853€ | 833€ |
MOURADI HAMMAMET 4* | All | 643€ | 513€ |
MOURADI PALM MARINA 5* | All | 663€ | 563€ |
ROYAL THALASSA 4* | All | 683€ | 643€ |
DELFINO BEACH 4*sup | All | 833€ | 773€ |
Za polazak 27.Avg. popust 75 Eur po osobi (troškovi PCR testiranja)
Tunis cenovnik
TUNIS LETO 2021 - CENOVNIK PDF
SENTIDO PHENICIA 4*superior | ||||||||||
HAMMAMET - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE – 7 NOCENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 713 | 663 | 663 | 663 | 653 | 563 | 563 | 553 | 553 | 553 |
1. DETE 2-12 GODINA | 511 | 471 | 471 | 471 | 461 | 421 | 421 | 411 | 411 | 411 |
3. ODRASLA OSOBA | 593 | 553 | 553 | 553 | 543 | 483 | 483 | 473 | 473 | 473 |
JEDNOKREVETNA | 843 | 793 | 793 | 793 | 773 | 643 | 643 | 603 | 603 | 603 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 853 | 813 | 783 | 673 | 693 | |||||
1. DETE 2-12 GODINA | 571 | 521 | 511 | 451 | 461 | |||||
3. ODRASLA OSOBA | 693 | 643 | 613 | 543 | 553 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1083 | 993 | 933 | 773 | 763 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1093 | 1053 | 1053 | 1033 | 933 | 853 | 843 | 833 | 833 | 833 |
1. DETE 2-12 GODINA | 711 | 671 | 671 | 661 | 611 | 571 | 561 | 561 | 561 | 561 |
3. ODRASLA OSOBA | 873 | 823 | 823 | 813 | 743 | 683 | 683 | 673 | 673 | 673 |
JEDNOKREVETNA | 1363 | 1313 | 1313 | 1293 | 1143 | 1013 | 973 | 933 | 933 | 933 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (OKO 1 EUR) DNEVNO PO OSOBI | ||||||||||
SPO ZA REZERVACIJE DO 30/07/21 |
NOVOSTAR BUDGET CLUBA 3* | |||||
NABEUL – POLUPANSION - 10 / 11 NOCENJA | |||||
POL | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 |
D/N | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
ODRASLI (HB) | 619 | 589 | 579 | 519 | 519 |
1.DETE 2-13,99 G. | 259 | 259 | 259 | 259 | 249 |
DOPL.POGLED MORE | 66 | 60 | 59 | 48 | 53 |
DOPL. AL (SVE UKLJUCENO) | 99 | 89 | 89 | 79 | 79 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | |||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA 600 RSD | |||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (OKO 1 EUR) DNEVNO PO OSOBI |
VINCCI NOZHA BEACH 4* | ||||||||||
HAMMAMET - STANDARDNA SOBA POGLED VRT | ||||||||||
ALL INCLUSIVE - 7 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PO OSOBI | 733 | 683 | 683 | 683 | 663 | 573 | 573 | 573 | 543 | 533 |
1.DETE 2-6 GOD. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1.DETE 6-12 GOD. | 521 | 481 | 481 | 481 | 471 | 421 | 421 | 421 | 411 | 401 |
3. ODRASLA | 613 | 563 | 563 | 563 | 553 | 483 | 483 | 483 | 463 | 463 |
JEDNOKREVET. | 823 | 783 | 783 | 783 | 763 | 643 | 643 | 643 | 603 | 583 |
ALL INCLUSIVE – 10/11 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | ||||||
BR. NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||||
PO OSOBI | 883 | 833 | 793 | 673 | ||||||
1.DETE 2-6 GOD. | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||
1.DETE 6-12 GOD. | 571 | 541 | 521 | 461 | ||||||
3. ODRASLA | 703 | 663 | 633 | 543 | ||||||
JEDNOKREVET. | 1033 | 963 | 913 | 763 | ||||||
ALL INCLUSIVE - 14 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
PO OSOBI | 1133 | 1093 | 1093 | 1073 | 963 | 873 | 873 | 843 | 793 | 783 |
1.DETE 2-6 GOD. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1.DETE 6-12 GOD. | 731 | 691 | 691 | 681 | 621 | 581 | 581 | 561 | 541 | 531 |
3. ODRASLA | 903 | 853 | 853 | 843 | 763 | 693 | 693 | 673 | 653 | 643 |
JEDNOKREVET. | 1333 | 1283 | 1283 | 1263 | 1123 | 1003 | 1003 | 963 | 913 | 893 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA | ||||||||||
SPO ZA REZERVACIJE DO 30/07/21 |
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO 5* | ||||||||||
HAMMAMET 5* SUPERIOR SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE – 7 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 813 | 763 | 763 | 763 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 633 |
1. DETE 2-12 GODINA | 561 | 521 | 521 | 521 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 451 |
JEDNOKREVETNA | 1293 | 1243 | 1243 | 1243 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 713 |
ALL INCLUSIVE 10-11 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR. NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 1013- 933 | 953- 933 | 873 | 823 | 893 | |||||
1. DETE 2-12 GODINA | 651 | 591 | 581 | 551 | 561 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1783 | 1563 | 1063 | 993 | 1043 | |||||
ALL INCLUSIVE - 14 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1303 | 1253 | 1253 | 1163 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1043 | 993 |
1. DETE 2-12 GODINA | 811 | 771 | 771 | 721 | 681 | 681 | 681 | 681 | 661 | 641 |
JEDNOKREVETNA | 2253 | 2203 | 2203 | 1753 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1223 | 1153 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA | ||||||||||
SPO ZA REZERVACIJE DO 30/07/21 |
EL MOURADI EL MENZAH 4* | ||||||||||
YASMINE HAMMAMET – STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 563 | 523 | 523 | 513 | 473 | 413 | 403 | 393 | 393 | 393 |
1. DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2. DETE 2-12 GOD | 441 | 391 | 391 | 391 | 371 | 341 | 341 | 331 | 331 | 331 |
3. ODRASLA | 493 | 453 | 453 | 443 | 413 | 373 | 373 | 363 | 363 | 363 |
4. ODRASLA | 493 | 453 | 453 | 443 | 413 | 373 | 373 | 363 | 363 | 363 |
JEDNOKREVETNA | 623 | 573 | 573 | 563 | 503 | 443 | 443 | 433 | 433 | 433 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR. NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 643 | 603 | 523 | 453 | 433 | |||||
1. DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
2. DETE 2-12 GOD | 441 | 411 | 381 | 341 | 361 | |||||
3. ODRASLA | 513 | 483 | 433 | 383 | 403 | |||||
4. ODRASLA | 513 | 483 | 433 | 383 | 403 | |||||
JEDNOKREVETNA | 713 | 663 | 563 | 483 | 503 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POL. | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR. NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 813 | 763 | 753 | 713 | 603 | 543 | 523 | 513 | 513 | 513 |
1. DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2. DETE 2-12 GOD | 571 | 521 | 521 | 501 | 441 | 411 | 401 | 401 | 401 | 401 |
3. ODRASLA | 673 | 623 | 623 | 583 | 513 | 473 | 463 | 453 | 453 | 453 |
4. ODRASLA | 673 | 623 | 623 | 583 | 513 | 473 | 463 | 453 | 453 | 453 |
JEDNOKREVETNA | 923 | 873 | 863 | 793 | 673 | 613 | 593 | 583 | 583 | 583 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |
EL MOURADI HAMMAMET 4*+ | ||||||||||
YASMINE HAMMAMET - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PO OSOBI | 583 | 533 | 533 | 523 | 483 | 423 | 423 | 403 | 403 | 403 |
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2.DETE 2-12 GOD | 451 | 401 | 401 | 401 | 371 | 351 | 351 | 341 | 341 | 341 |
3.-4.ODRASLA | 503 | 463 | 463 | 453 | 423 | 383 | 383 | 373 | 373 | 373 |
JEDNOKREVETNA | 663 | 623 | 623 | 613 | 533 | 483 | 483 | 463 | 463 | 463 |
ALL INCLUSIVE 10 /11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
PO OSOBI | 653 | 603 | 523 | 453 | 443 | |||||
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
2.DETE 2-12 GOD | 461 | 441 | 401 | 371 | 361 | |||||
3.-4.ODRASLA | 553 | 513 | 463 | 413 | 413 | |||||
JEDNOKREVETNA | 803 | 733 | 633 | 553 | 553 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
PO OSOBI | 833 | 793 | 783 | 733 | 633 | 573 | 553 | 533 | 533 | 533 |
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2.DETE 2-12 GOD | 581 | 541 | 531 | 511 | 461 | 431 | 421 | 411 | 411 | 411 |
3.-4.ODRASLA | 693 | 643 | 643 | 603 | 533 | 493 | 473 | 463 | 463 | 463 |
JEDNOKREVETNA | 1013 | 963 | 953 | 873 | 743 | 693 | 663 | 643 | 643 | 643 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |
IBEROSTAR AVERROES 4*+ | ||||||||||
YASMINE HAMMAMET - DVOKREVETNA BASIC SOBA (PROMO) | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 903 | 853 | 853 | 853 | 793 | 723 | 723 | 693 | 663 | 603 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 1153 | 1083 | 1003 | 883 | 873 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1473 | 1433 | 1433 | 1373 | 1243 | 1163 | 1143 | 1083 | 993 | 923 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA | ||||||||||
SPO ZA REZERVACIJE DO 30/07/21 |
VINCCI MARILLIA HOTEL4*sup | ||||||||||
YASMINE HAMMAMET - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 723 | 673 | 673 | 673 | 663 | 593 | 593 | 593 | 553 | 533 |
1. DETE 2-5.99 GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1. DETE 6-12 GODINA | 521 | 471 | 471 | 471 | 471 | 431 | 431 | 431 | 411 | 401 |
3. ODRASLA OSOBA | 603 | 553 | 553 | 553 | 553 | 503 | 503 | 503 | 473 | 463 |
JEDNOKREVETNA | 813 | 773 | 773 | 773 | 753 | 663 | 663 | 663 | 613 | 593 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 883 | 833 | 803 | 703 | 733 | |||||
1. DETE 2-5.99 GODINA | 231 | 231 | 271 | 271 | 231 | |||||
1. DETE 6-12 GODINA | 561 | 531 | 541 | 491 | 481 | |||||
3. ODRASLA OSOBA | 683 | 643 | 653 | 583 | 583 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1023 | 953 | 943 | 813 | 823 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1113 | 1063 | 1063 | 1053 | 973 | 913 | 913 | 863 | 803 | 793 |
1. DETE 2-5.99 GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1. DETE 6-12 GODINA | 721 | 671 | 671 | 671 | 631 | 601 | 601 | 571 | 541 | 541 |
3. ODRASLA OSOBA | 883 | 833 | 833 | 833 | 773 | 723 | 723 | 693 | 653 | 643 |
JEDNOKREVETNA | 1313 | 1263 | 1263 | 1253 | 1143 | 1053 | 1053 | 993 | 923 | 903 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA | ||||||||||
SPO ZA REZERVACIJE DO 30/07/21 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | ||||||||||
YASMINE HAMMAMET - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 703 | 663 | 663 | 663 | 653 | 623 | 623 | 623 | 623 | 573 |
1. DETE 2-12 GODINA | 511 | 461 | 461 | 461 | 461 | 451 | 451 | 451 | 451 | 421 |
2. DETE 2-12 GODINA | 511 | 461 | 461 | 461 | 461 | 451 | 451 | 451 | 451 | 421 |
3. ODRASLA OSOBA | 623 | 573 | 573 | 573 | 573 | 553 | 553 | 553 | 553 | 513 |
4. ODRASLA OSOBA | 623 | 573 | 573 | 573 | 573 | 553 | 553 | 553 | 553 | 513 |
JEDNOKREVETNA | 933 | 883 | 883 | 883 | 873 | 793 | 793 | 793 | 793 | 703 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 863 | 813 | 813 | 763 | 813 | |||||
1. DETE 2-12 GODINA | 551 | 521 | 551 | 501 | 521 | |||||
2. DETE 2-12 GODINA | 551 | 521 | 551 | 501 | 521 | |||||
3. ODRASLA OSOBA | 713 | 673 | 703 | 633 | 673 | |||||
4. ODRASLA OSOBA | 713 | 673 | 703 | 633 | 673 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1193 | 1113 | 1133 | 983 | 1053 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 1093 | 1043 | 1043 | 1033 | 1003 | 973 | 973 | 973 | 923 | 853 |
1. DETE 2-12 GODINA | 711 | 661 | 661 | 661 | 641 | 631 | 631 | 631 | 601 | 571 |
2. DETE 2-12 GODINA | 711 | 661 | 661 | 661 | 641 | 631 | 631 | 631 | 601 | 571 |
3. ODRASLA OSOBA | 913 | 873 | 873 | 863 | 843 | 823 | 823 | 823 | 783 | 733 |
4. ODRASLA OSOBA | 913 | 873 | 873 | 863 | 843 | 823 | 823 | 823 | 783 | 733 |
JEDNOKREVETNA | 1533 | 1483 | 1483 | 1473 | 1383 | 1303 | 1303 | 1303 | 1223 | 1123 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |
EL MOURADI PALACE 5* | ||||||||||
PORT EL KANTAOUI - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 583 | 533 | 533 | 523 | 483 | 433 | 433 | 413 | 413 | 413 |
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2.DETE 2-12 GOD | 451 | 401 | 401 | 401 | 371 | 351 | 351 | 341 | 341 | 341 |
3.-4.ODRASLA | 503 | 463 | 463 | 453 | 423 | 393 | 383 | 373 | 373 | 373 |
JEDNOKREVETNA | 663 | 623 | 623 | 613 | 533 | 493 | 483 | 463 | 463 | 463 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 653 | 603 | 533 | 483 | 473 | |||||
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
2.DETE 2-12 GOD | 461 | 441 | 411 | 351 | 351 | |||||
3.-4.ODRASLA | 553 | 513 | 463 | 403 | 393 | |||||
JEDNOKREVETNA | 803 | 733 | 633 | 543 | 543 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 833 | 793 | 783 | 733 | 633 | 583 | 563 | 543 | 543 | 543 |
1.DETE 2-12 GOD | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2.DETE 2-12 GOD | 581 | 541 | 531 | 511 | 461 | 431 | 421 | 411 | 411 | 411 |
3.-4.ODRASLA | 693 | 643 | 643 | 603 | 533 | 503 | 483 | 473 | 473 | 473 |
JEDNOKREVETNA | 1013 | 963 | 953 | 873 | 753 | 703 | 673 | 653 | 653 | 653 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |
EL MOURADI PALM MARINA 5* | ||||||||||
PORT EL KANTAOUI - STANDARDNA SOBA | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 593 | 543 | 543 | 533 | 503 | 463 | 463 | 433 | 433 | 433 |
1. DETE 2-12 GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2. DETE 2-12 GODINA | 451 | 411 | 411 | 401 | 381 | 371 | 371 | 351 | 351 | 351 |
3. ODRASLA OSOBA | 513 | 463 | 463 | 463 | 433 | 413 | 413 | 393 | 393 | 393 |
4. ODRASLA OSOBA | 513 | 463 | 463 | 463 | 433 | 413 | 413 | 393 | 393 | 393 |
JEDNOKREVETNA | 673 | 633 | 633 | 623 | 553 | 523 | 513 | 493 | 493 | 493 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 663 | 613 | 583 | 523 | 513 | |||||
1. DETE 2-12 GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
2. DETE 2-12 GODINA | 471 | 451 | 411 | 381 | 371 | |||||
3. ODRASLA OSOBA | 563 | 523 | 473 | 433 | 423 | |||||
4. ODRASLA OSOBA | 563 | 523 | 473 | 433 | 423 | |||||
JEDNOKREVETNA | 813 | 753 | 663 | 593 | 583 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ODRASLA OSOBA | 853 | 803 | 803 | 763 | 683 | 643 | 623 | 593 | 593 | 593 |
1. DETE 2-12 GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
2. DETE 2-12 GODINA | 591 | 541 | 541 | 521 | 481 | 461 | 451 | 441 | 441 | 441 |
3. ODRASLA OSOBA | 703 | 653 | 653 | 623 | 573 | 543 | 523 | 503 | 503 | 503 |
4. ODRASLA OSOBA | 703 | 653 | 653 | 623 | 573 | 543 | 523 | 503 | 503 | 503 |
JEDNOKREVETNA | 1023 | 983 | 973 | 903 | 803 | 763 | 733 | 713 | 713 | 713 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 26-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | ||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | ||||||||||
PORT EL KANTAOUI - DVOKREVETNA SOBA (PROMO) | ||||||||||
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ODRASLA OSOBA | 803 | 793 | 793 | 793 | 753 | 693 | 693 | 663 | 633 | 573 |
ALL INCLUSIVE 10 / 11 NOĆENJA | ||||||||||
POLAZAK | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ODRASLA OSOBA | 1083 | 1003 | 943 | 853 | 853 | |||||
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | ||||||||||
