Sus, Sus, 75 Tunis
Prikaži mapu
Cenovnik
Cenovnik leto 2021:
MOVENPICK RESORT AND MARINE SPA 5* SOUSSE - STANDARDNA SOBA - 7 NOĆENJA | |||||||||||
POLAZAK | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ALL INCLUSIVE 7 NOĆENJA | |||||||||||
ODRASLA OSOBA | 913 | 913 | 863 | 863 | 863 | 853 | 813 | 813 | 753 | 753 | 743 |
1. DETE 2-7GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1. DETE 7-12 GODINA | 611 | 611 | 571 | 571 | 571 | 561 | 541 | 541 | 511 | 511 | 511 |
JEDNOKREVETNA | 1103 | 1103 | 1063 | 1063 | 1063 | 1053 | 1003 | 1003 | 833 | 833 | 833 |
MOVENPICK RESORT AND MARINE SPA 5* SOUSSE - STANDARDNA SOBA – 10/11 NOĆENJA | |||||||||||
POLAZAK | 27.07 | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 | |||||
BR.NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
ALL INCLUSIVE 10/11 NOĆENJA | |||||||||||
ODRASLA OSOBA | 1103 | 1183 | 1083 | 1143 | 1023 | 1003 | |||||
1. DETE 2-7GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
1. DETE 7-12 GODINA | 661 | 711 | 681 | 691 | 631 | 621 | |||||
JEDNOKREVETNA | 1363 | 1473 | 1383 | 1433 | 1263 | 1123 | |||||
MOVENPICK RESORT AND MARINE SPA 5* SOUSSE - STANDARDNA SOBA - 14 NOĆENJA | |||||||||||
POLAZAK | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
BR.NOĆENJA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ALL INCLUSIVE 14 NOĆENJA | |||||||||||
ODRASLA OSOBA | 1493 | 1493 | 1443 | 1443 | 1443 | 1393 | 1353 | 1293 | 1223 | 1213 | 1213 |
1. DETE 2-7GODINA | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
1. DETE 7-12 GODINA | 911 | 911 | 861 | 861 | 861 | 841 | 821 | 791 | 751 | 751 | 751 |
JEDNOKREVETNA | 1893 | 1893 | 1843 | 1843 | 1833 | 1783 | 1733 | 1563 | 1393 | 1393 | 1383 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 16-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | |||||||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA - 600 RSD | |||||||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (~ 1 EUR) DAN/OSOBA |