Monastir, Monastir, 76 Tunis
Prikaži mapu
Cenovnik
ROYAL THALASSA MONASTIR 4* STANDARDNA SOBA – 10/11 NOĆENJA | ||||||
POLAZAK | 27.07 | 06.08 | 17.08 | 27.08 | 07.09 | 17.09 |
BR.NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
ALL INCLUSIVE 10/11 NOĆENJA | ||||||
ODRASLA OSOBA | 693 | 753 | 693 | 643 | 573 | 573 |
1. DETE 2-12 GODINA | 491 | 491 | 491 | 441 | 401 | 401 |
JEDNOKREVETNA | 853 | 893 | 853 | 733 | 623 | 603 |
TUNIS LETO 2021 – CEN.3 OD 16-07 - OBRACUN PO OSOBI / EUR | ||||||
TROSKOVI REZERVACIJE ARANZMANA 600 RSD | ||||||
BORAVISNA TAKSA 3 TND (OKO 1 EUR) DNEVNO PO OSOBI |